IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2004
IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 5/03/2004 n. 341 (G.U. n. 75/30.03.2004)
IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2003
SEZIONE SPECIALE
| Nature giuridiche | Sede | Unità locale (*) |
|---|---|---|
| Imprese individuali e società semplici agricole | 80,00 | 16,00 |
| Società semplici non agricole | 144,00 | 29,00 |
| Società tra avvocati (art. 16 Dlgs n. 96/2001) | 170,00 | 34,00 |
SEZIONE ORDINARIA
(L’importo calcolato in base al fatturato non può superare l’importo dovuto per l’anno 2003 –base calcolo la sede - aumentato del 6%)
| Nature giuridiche | Sede | Unità locale |
|---|---|---|
| Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 93,00 | 19,00 |
| società cooperative e consorzi | 93,00 | 19,00 |
| GEIE,Enti pubblici economici | 93,00 | 19,00 |
| società di persone: SNC, SAS | 170,00 | 34,00 |
| Società di capitali ( SRL, SPA, SAPA, Soc. CONSORTILI p.a. e a r.l.): il diritto è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2003 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, con il tetto massimo del 6% rispetto all’importo dovuto per l’anno 2003 | |||
| Scaglioni di fatturato | Misure fisse e aliquote | Unità locale | |
|---|---|---|---|
| da euro | a euro | ||
| 0,00 | 516.456,90 | 373,00 € (misura fissa) |
€ 75,00 (*) |
| 516.456,91 | 2.582.284,50 | 0,0070% | (*) |
| 2.582.284,51 | 51.645.689,91 | 0,0015% | (*) |
| 51.645.689,92 | e oltre | 0,0005% sino max 77.500,00 € |
(*) |
| unità locali e sedi secondarie | (*) 20% del diritto dovuto dalla sede fino a massimo €120,00 | ||
| unità locali e sedi secondarie di società con sede principale all'estero | 110,00 | ||
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2004
SEZIONE SPECIALE
| Nature giuridiche | Sede | Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004 |
|---|---|---|
| Piccoli imprenditori, società semplici agricole | 80,00 | 16,00 |
| Società semplici non agricole | 144,00 | 29,00 |
| Società tra avvocati (art. 16 D.lgs n. 96/2001) | 170,00 | 34,00 |
SEZIONE ORDINARIA
| Nature giuridiche | Sede | Nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2004 |
|---|---|---|
| Imprese individuali in sezione ordinaria | 93,00 | 19,00 |
| SNC – SAS | 170,00 | 34,00 |
| SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l. | 373,00 | 75,00 |
| Consorzi | 93,00 | 19,00 |
| Cooperative | 93,00 | 19,00 |
| GEIE | 93,00 | 19,00 |
| Enti pubblici economici | 93,00 | 19,00 |
| Unità locale o sede secondaria di società con sede principale all’estero (art. 9 comma 2 lett. B) | 110,00 | |
Informazioni
![]()
Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate
Tel. 099 778 3150 – 099 778 3174 – 099 778 3129
email: dirittoannuale@ta.camcom.it
Fax: 099 778.3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00
email: dirittoannuale@ta.camcom.it
Fax: 099 778.3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00
aggiornata al 04.06.2009






