IMPORTI DIRITTO ANNUALE 2001
IMPORTI CALCOLATI SULLA BASE DEL DECRETO MINISTERIALE 23.04.2001 (G.U. n. 126/ 01.06.2001)
IMPRESE ISCRITTE AL 31.12.2000
SEZIONE SPECIALE
| Nature giuridiche | Sede | Unità locale |
|---|---|---|
| Piccoli imprenditori | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/ € 16,00 |
| Imprese individuali agricole ed artigiane | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/€ 16,00 |
| Società semplici agricole | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/€ 16,00 |
| Società semplici non agricole | £. 276.000 / € 143,00 | £. 56.000/€ 29,00 |
| Unità locale | 20% importo dovuto per la sede (con arrotondamento alle 1000 superiori) | |
SEZIONE ORDINARIA
(Importo calcolato in base al fatturato che non deve superare l’importo dovuto per l’anno 2000 aumentato del 6% e non può essere inferiore all’importo dovuto per l’anno 2000)
| Scaglioni di fatturato | Aliquote | |
|---|---|---|
| da £. | a £. | |
| 0 | 1.000.000.000 | £. 742.000 (misura fissa) |
| 1.000.000.001 | 5.000.000.000 | 0,040% |
| 5.000.000.001 | 20.000.000.000 | 0,035% |
| 20.000.000.001 | 50.000.000.000 | 0,025% |
| 50.000.000.001 | 100.000.000.000 | 0,015% |
| 100.000.000.001 | 200.000.000.000 | 0,010% |
| 200.000.000.001 | 500.000.000.000 | 0,005% |
| 500.000.000.001 | 0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000 | |
Applicando il tetto del 6% questi sono gli importi predeterminati:
| Nature giuridiche | Sede | Unità locale |
|---|---|---|
| Imprese individuali sez. ordinaria | £. 152.000/ € 79 ,00 | £. 31.000/€ 16,00 |
| società cooperative e consorzi | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/€ 16,00 |
| GEIE, Enti pubblici economici | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/€ 16,00 |
| società di persone | £. 276.000 /€ 143,00 | £. 56.000/€ 29,00 |
società di capitale con capitale sociale deliberato
|
da £ 989.000/€ 511,00 a £ 1.048.000/€ 541,00
da £.1.236.000/€ 63,008 a £.1.310.000/€ 677,00 da importo dell’anno precedente allo stesso importo
maggiorato del 6% |
da £ 149.000/€ 77,00 a £ 158.000/€ 82,00 da £ 198.000/€ 102,00 a £ 200.000/€ 103,00 £ 200.000/€ 103,00 £ 200.000/€ 103,00 |
| unità locali e sedi secondarie | 20% del diritto dovuto dalla sede fino
ad un massimo di £ 200.000/ € 103,00 (con arrotondamento
alle £ 1.000 superiori) |
|
| unità locali con sede principale all'estero | £.212.000/€ 109,00 |
|
IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE anno 2001
SEZIONE SPECIALE
| Nature giuridiche | Sede | Unità locale |
|---|---|---|
| Piccoli imprenditori, società semplici agricole | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/ €16,00 |
| Imprese individuali agricole ed artigiane | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/ € 16,00 |
| Società semplici non agricole | £. 276.000 / € 143,00 | £. 56.000/ € 29,00 |
SEZIONE ORDINARIA
| Nature giuridiche | Sede | Unità locale |
|---|---|---|
| Imprese individuali iscritte sez. ordinaria | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000 / € 16,00 |
| SNC – SAS | £. 276.000 / € 143,00 | £. 56.000 / € 29,00 |
| SRL – SPA – SAPA- Soc.Cons. p.a. e a r.l. | £. 742.000 / € 383,00 | £. 149.000/ € 77,00 |
| Consorzi | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/ € 16,00 |
| Cooperative | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000 / € 16,00 |
| GEIE | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/ € 16,00 |
| Enti pubblici economici | £. 152.000/ € 79,00 | £. 31.000/ € 16,00 |
| Unità locale con sede principale all’estero (art. 9 comma 2 lett. B) (sia o meno iscritta come sede secondaria) | £. 212.000/ €109,00 |
|
Informazioni
![]()
Camera di commercio – Taranto
Ufficio delle Entrate
email: dirittoannuale@ta.camcom.it
Fax: 099 778.3042
orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì anche dalle 15,15 alle 17,00
aggiornata al 04.06.2009






