Diritti di segreteria
| Servizio | Diritti di segreteria/Costi | Bollo |
|---|---|---|
| Attestato di libera vendita | € 3,00 | Esente |
| Carnet ATA – costo per rilascio | € 50,00 (+ IVA) = € 60,00 | Esente |
| Certificato d'origine – originale/copia | € 5,00 | Esente |
| Rilascio numero meccanografico – ITALIANCOM | € 31,00 | Esente |
| Convalida annuale della posizione di operatore abituale con l'estero – ITALIANCOM |
€ 3,00 | Esente |
| Legalizzazione firma – Ex Upica | € 3,00 | € 14,62 |
| Legalizzazione firma su Exporter Registry Form | € 3,00 + € 3,00 | € 14,62 + € 14,62 |
| Visto di conformità firma su atti e documenti | € 3,00 | € 14,62 |
| Visto di deposito su fatture e altri documenti | € 3,00 | Esente |
Informazioni
![]()
Camera di commercio – Taranto
Commercio estero
dr.ssa Carla Primicerj
dr. Francesco Maraglino
Tel.: 099 778.3111
Fax: 099 778.3092
P.E.C. cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
dr. Francesco Maraglino
Tel.: 099 778.3111
Fax: 099 778.3092
P.E.C. cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
Aggiornata al 24.07.2009






